AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โครูริเป เอแอล ยู 20 | เสมอ | เอเอสเอ (ยู 20) | โครูริเป เอแอล ยู 20 | เสมอ | เอเอสเอ (ยู 20) | |
![]() | 28.92% | 40.96% | 30.12% | 71.08% | 59.04% | 69.88% |
![]() | 71.08% | 59.04% | 69.88% | 71.08% | 59.04% | 69.88% |
![]() | 35.15% | 30.30% | 34.55% | 70.3% | 60.61% | 69.09% |
![]() | 64.58% | 70.24% | 65.18% | 70.83% | 59.52% | 69.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.40 3.40 |
2.50 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.40 2.40 |
3.40 3.40 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
2.40 2.40 |
3.40 3.40 |
2.50 2.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.92 0.91 |
2.45 2.50 |
3.25 3.25 |
2.55 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.87 0.87 |
2.45 2.45 |
3.40 3.40 |
2.55 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
3.45 3.35 |
2.55 2.55 |
โครูริเป เอแอล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอสเอ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บาร์รา เอสซี ยู 20 | vs | มาร์ซิลิโอ ดิอาส เอสซี ยู 20 |
โนวา ซิดาเด(ยู 20) | vs | ไฟร์เบอร์กูเอนเซ่อาร์เจ(ยู20) |
เซอราโน อาร์เจ (ยู 20) | vs | กัมโป กรานเด เอซี ยู 20 |
เดสปอร์ติวา อาเลียนซา (เยาวชน) | vs | กัวรานี เอแอล ยู 20 |
เตรเซ ยู 20 | vs | เคย์มาเดนเซ พีบี (เยาวชน) |
คริคูม่า เอสซี (เยาวชน) | vs | อาไว (เยาวชน) |
โครูริเป เอแอล ยู 20 | vs | เอเอสเอ (ยู 20) |
เอดี กัวราบีรา ยู 20 | vs | คอนเฟียนคา พีบี (เยาวชน) |